Submission | Problem | Language | Runtime | Memory | Sent | Verdict |
---|---|---|---|---|---|---|
583629 | Palindrome array | C++14 | 2 ms | 3.3 MB | 23:43 +07 | 29/04/2025 | |
583628 | Palindrome array | C++14 | 2 ms | 3.3 MB | 23:42 +07 | 29/04/2025 | |
583616 | Dominant element | C++14 | 3 ms | 3.3 MB | 23:33 +07 | 29/04/2025 | |
583612 | Dominant element | C++14 | 0 ms | 0 bytes | 23:31 +07 | 29/04/2025 | |
583507 | Positive and negative | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 22:16 +07 | 29/04/2025 | |
583473 | Consecutive differences | C++14 | 3 ms | 3.3 MB | 21:54 +07 | 29/04/2025 | |
580913 | Solution | C++14 | 2 ms | 3.4 MB | 08:22 +07 | 27/04/2025 | |
580911 | Decimal to binary | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 08:19 +07 | 27/04/2025 | |
580909 | Binary to decimal | C++14 | 3 ms | 3.7 MB | 08:17 +07 | 27/04/2025 | |
580908 | Binary to decimal | C++14 | 0 ms | 0 bytes | 08:17 +07 | 27/04/2025 | |
580887 | Division | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 07:05 +07 | 27/04/2025 | |
580886 | Trailing zeros | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 07:02 +07 | 27/04/2025 | |
580884 | Mushroom exchanging | C++14 | 2 ms | 3.4 MB | 06:53 +07 | 27/04/2025 | |
580883 | Reverse | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 06:48 +07 | 27/04/2025 | |
580882 | Reverse | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 06:46 +07 | 27/04/2025 | |
580881 | Reverse | C++14 | 2 ms | 3.3 MB | 06:45 +07 | 27/04/2025 | |
580880 | Reverse | C++14 | 0 ms | 0 bytes | 06:45 +07 | 27/04/2025 | |
580879 | Reverse | C++14 | 3 ms | 3.3 MB | 06:43 +07 | 27/04/2025 | |
580878 | Extremal | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 06:38 +07 | 27/04/2025 | |
580877 | Extremal | C++14 | 3 ms | 3.3 MB | 06:36 +07 | 27/04/2025 | |
580876 | Read number till eternity | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 06:31 +07 | 27/04/2025 | |
580875 | Fibonacci | C++14 | 2 ms | 3.4 MB | 06:28 +07 | 27/04/2025 | |
580874 | Fibonacci | C++14 | 0 ms | 0 bytes | 06:27 +07 | 27/04/2025 | |
580873 | Length | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 06:11 +07 | 27/04/2025 | |
544136 | GCD and LCM | C++14 | 2 ms | 3.4 MB | 17:14 +07 | 31/03/2025 | |
544135 | GCD and LCM | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 17:13 +07 | 31/03/2025 | |
544125 | Sum of divisors | C++14 | 9 ms | 3.4 MB | 17:04 +07 | 31/03/2025 | |
544119 | Sum of divisors | C++14 | 2001 ms | 3.3 MB | 17:00 +07 | 31/03/2025 | |
543000 | Digit Sum | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 17:15 +07 | 30/03/2025 | |
542977 | Complex Exponentiation | C++14 | 2 ms | 3.4 MB | 17:03 +07 | 30/03/2025 | |
542953 | Divisors | C++14 | 2 ms | 3.4 MB | 16:42 +07 | 30/03/2025 | |
542678 | Divisors | C++14 | 2 ms | 3.3 MB | 11:30 +07 | 30/03/2025 | |
542659 | Fraction | C++14 | 2 ms | 3.4 MB | 11:05 +07 | 30/03/2025 | |
542657 | Folding paper | C++14 | 2 ms | 3.4 MB | 11:02 +07 | 30/03/2025 | |
542656 | Folding paper | C++14 | 0 ms | 0 bytes | 11:02 +07 | 30/03/2025 | |
542655 | Folding paper | C++14 | 2001 ms | 3.4 MB | 11:01 +07 | 30/03/2025 | |
542648 | Star Triangle | C++14 | 16 ms | 3.4 MB | 10:55 +07 | 30/03/2025 | |
542630 | Eating mushroom | C++14 | 2 ms | 3.4 MB | 10:47 +07 | 30/03/2025 | |
542629 | Eating mushroom | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 10:45 +07 | 30/03/2025 | |
542368 | Electricity bill | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 00:26 +07 | 30/03/2025 | |
542364 | Time format | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 00:23 +07 | 30/03/2025 | |
542361 | Letter Counting | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 00:19 +07 | 30/03/2025 | |
542360 | Uppercase and lowercase | C++14 | 4 ms | 3.4 MB | 00:18 +07 | 30/03/2025 | |
542358 | Uppercase and lowercase | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 00:16 +07 | 30/03/2025 | |
542355 | Square numbers counting | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 00:12 +07 | 30/03/2025 | |
542354 | Square number | C++14 | 2 ms | 3.4 MB | 00:06 +07 | 30/03/2025 | |
542353 | Square number | C++14 | 2 ms | 3.3 MB | 00:04 +07 | 30/03/2025 | |
542351 | Ascending | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 00:02 +07 | 30/03/2025 | |
542350 | Ascending | C++14 | 3 ms | 3.3 MB | 00:02 +07 | 30/03/2025 | |
542349 | Ascending | C++14 | 0 ms | 0 bytes | 00:01 +07 | 30/03/2025 |
NguyenThanhTrung
Solved problems: 78
Points: 78.08
Contribution: 2
Rank: 1307