| Submission | Problem | Language | Runtime | Memory | Sent | Verdict | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 660961 | GCD Subsets | C++17 | 241 ms | 22.9 MB | 18:15 +07 | 02/07/2025 | |
| 660957 | GCD Subsets | C++17 | 167 ms | 22.9 MB | 18:11 +07 | 02/07/2025 | |
| 660947 | Planting flowers | C++17 | 124 ms | 5.0 MB | 17:57 +07 | 02/07/2025 | |
| 660937 | Restricted equation 2 | C++17 | 322 ms | 34.3 MB | 17:41 +07 | 02/07/2025 | |
| 660935 | Restricted equation 2 | C++17 | 308 ms | 34.1 MB | 17:38 +07 | 02/07/2025 | |
| 660924 | Moving through matrix | C++17 | 37 ms | 6.8 MB | 17:24 +07 | 02/07/2025 | |
| 660923 | Moving through matrix | C++17 | 34 ms | 6.7 MB | 17:23 +07 | 02/07/2025 | |
| 660907 | Permutation problem | C++17 | 18 ms | 5.1 MB | 17:00 +07 | 02/07/2025 | |
| 660892 | Permutation problem | C++17 | 3 ms | 3.7 MB | 16:53 +07 | 02/07/2025 | |
| 660891 | Permutation problem | C++17 | 5 ms | 3.7 MB | 16:53 +07 | 02/07/2025 | |
| 660854 | Restricted equation | Python3 | 3233 ms | 9.4 MB | 16:31 +07 | 02/07/2025 | |
| 660851 | Restricted equation | C++17 | 0 ms | 0 bytes | 16:31 +07 | 02/07/2025 | |
| 660849 | Restricted equation | Python3 | 186 ms | 9.3 MB | 16:30 +07 | 02/07/2025 | |
| 653708 | Insert | C++17 | 5 ms | 3.7 MB | 18:52 +07 | 27/06/2025 | |
| 653704 | Positive subarray | C++17 | 3 ms | 3.8 MB | 18:50 +07 | 27/06/2025 | |
| 653703 | Positive subarray | C++17 | 0 ms | 0 bytes | 18:50 +07 | 27/06/2025 | |
| 653699 | Sorting | C++17 | 5 ms | 3.7 MB | 18:49 +07 | 27/06/2025 | |
| 653698 | Sorting | C++17 | 2 ms | 3.6 MB | 18:48 +07 | 27/06/2025 | |
| 653697 | Similar Arrays | C++17 | 3 ms | 3.7 MB | 18:48 +07 | 27/06/2025 | |
| 653695 | Unique | C++17 | 30 ms | 5.8 MB | 18:47 +07 | 27/06/2025 | |
| 653694 | Unique 2 | C++17 | 3 ms | 3.7 MB | 18:46 +07 | 27/06/2025 | |
| 645664 | Minimum maximum | C++17 | 3 ms | 3.2 MB | 21:44 +07 | 21/06/2025 | |
| 645662 | Minimum maximum | C++17 | 4 ms | 3.3 MB | 21:43 +07 | 21/06/2025 | |
| 645659 | Minimum maximum | C++17 | 76 ms | 5.3 MB | 21:41 +07 | 21/06/2025 | |
| 645653 | Minimum maximum | C++17 | 3 ms | 3.7 MB | 21:39 +07 | 21/06/2025 | |
| 634480 | String transformation | C++17 | 27 ms | 4.1 MB | 20:34 +07 | 13/06/2025 | |
| 628278 | Frequent value | C++17 | 7 ms | 3.7 MB | 11:01 +07 | 09/06/2025 | |
| 628274 | Most Frequent Value | C++17 | 15 ms | 5.3 MB | 10:59 +07 | 09/06/2025 | |
| 628265 | Bitonic sequence | C++17 | 16 ms | 6.1 MB | 10:56 +07 | 09/06/2025 | |
| 628262 | Swap | C++17 | 6 ms | 3.7 MB | 10:51 +07 | 09/06/2025 | |
| 617329 | Division | C++17 | 3 ms | 3.4 MB | 12:12 +07 | 31/05/2025 | |
| 617319 | Division | C++17 | 2 ms | 3.7 MB | 11:53 +07 | 31/05/2025 | |
| 617316 | Division | C++17 | 3 ms | 3.7 MB | 11:52 +07 | 31/05/2025 | |
| 617315 | Division | C++17 | 3 ms | 3.5 MB | 11:51 +07 | 31/05/2025 | |
| 617313 | Division | C++17 | 3 ms | 3.7 MB | 11:50 +07 | 31/05/2025 | |
| 617311 | Division | C++17 | 2001 ms | 3.6 MB | 11:49 +07 | 31/05/2025 | |
| 617309 | Division | C++17 | 2001 ms | 3.0 MB | 11:49 +07 | 31/05/2025 | |
| 617303 | Eating mushroom | C++17 | 4 ms | 3.7 MB | 11:46 +07 | 31/05/2025 | |
| 617288 | Eating mushroom | C++17 | 3 ms | 3.7 MB | 11:31 +07 | 31/05/2025 | |
| 617287 | Electricity bill | C++17 | 4 ms | 3.7 MB | 11:26 +07 | 31/05/2025 | |
| 617286 | Electricity bill | C++17 | 3 ms | 3.6 MB | 11:24 +07 | 31/05/2025 | |
| 617284 | Time format | C++17 | 3 ms | 3.7 MB | 11:21 +07 | 31/05/2025 | |
| 617283 | Letter Counting | C++17 | 4 ms | 3.7 MB | 11:20 +07 | 31/05/2025 | |
| 617281 | Uppercase and lowercase | C++17 | 3 ms | 3.7 MB | 11:17 +07 | 31/05/2025 | |
| 617279 | Square numbers counting | C++17 | 5 ms | 3.7 MB | 11:15 +07 | 31/05/2025 | |
| 617278 | Square number | C++17 | 3 ms | 3.7 MB | 11:14 +07 | 31/05/2025 | |
| 617277 | Ascending | C++17 | 3 ms | 3.7 MB | 11:14 +07 | 31/05/2025 | |
| 617276 | Distance | C++17 | 2 ms | 3.7 MB | 11:13 +07 | 31/05/2025 | |
| 617272 | Segment | C++17 | 5 ms | 3.8 MB | 11:11 +07 | 31/05/2025 | |
| 617270 | Segment | C++17 | 3 ms | 3.8 MB | 11:09 +07 | 31/05/2025 | 
TViu
DVii https://codeforces.com/profile/beiv K70CS5-UET
Solved problems: 388
Points: 1582.55
Contribution: 19
Rank: 21