| Submission | Problem | Language | Runtime | Memory | Sent | Verdict | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 876703 | Dominant element | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 08:00 +07 | 17/10/2025 | |
| 876700 | Dominant element | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 07:51 +07 | 17/10/2025 | |
| 876698 | Dominant element | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 07:50 +07 | 17/10/2025 | |
| 876697 | Dominant element | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 07:48 +07 | 17/10/2025 | |
| 876696 | Dominant element | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 07:47 +07 | 17/10/2025 | |
| 876695 | Positive and negative | C++17 | 5 ms | 3.5 MB | 07:46 +07 | 17/10/2025 | |
| 876694 | Largest value | C++14 | 43 ms | 3.6 MB | 07:43 +07 | 17/10/2025 | |
| 876693 | Consecutive differences | C++17 | 3 ms | 3.4 MB | 07:41 +07 | 17/10/2025 | |
| 876692 | Consecutive differences | C++14 | 2 ms | 3.4 MB | 07:40 +07 | 17/10/2025 | |
| 876689 | Consecutive differences | C++17 | 3 ms | 3.4 MB | 07:38 +07 | 17/10/2025 | |
| 876687 | Consecutive differences | C++14 | 4 ms | 3.4 MB | 07:37 +07 | 17/10/2025 | |
| 876686 | Consecutive differences | C++17 | 4 ms | 3.3 MB | 07:37 +07 | 17/10/2025 | |
| 876685 | Negative and positive | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 07:36 +07 | 17/10/2025 | |
| 876684 | Negative and positive | C++14 | 4 ms | 3.4 MB | 07:35 +07 | 17/10/2025 | |
| 876683 | Array reversal | C++14 | 8 ms | 3.4 MB | 07:33 +07 | 17/10/2025 | |
| 876681 | Average | C++14 | 4 ms | 3.5 MB | 07:32 +07 | 17/10/2025 | |
| 876679 | Smallest value | C++14 | 6 ms | 3.4 MB | 07:31 +07 | 17/10/2025 | |
| 876678 | Smallest value | C++14 | 2 ms | 3.3 MB | 07:30 +07 | 17/10/2025 | |
| 876677 | Even elements | C++17 | 51 ms | 3.4 MB | 07:29 +07 | 17/10/2025 | |
| 876676 | Division | C++14 | 5 ms | 3.4 MB | 07:28 +07 | 17/10/2025 | |
| 876675 | Division | C++17 | 0 ms | 0 bytes | 07:27 +07 | 17/10/2025 | |
| 876674 | Division | C++17 | 3 ms | 3.8 MB | 07:25 +07 | 17/10/2025 | |
| 876673 | Binary to decimal | C++17 | 5 ms | 3.7 MB | 07:24 +07 | 17/10/2025 | |
| 876672 | Binary to decimal | C++17 | 2 ms | 3.6 MB | 07:23 +07 | 17/10/2025 | |
| 876671 | Binary to decimal | C++17 | 4 ms | 3.6 MB | 07:22 +07 | 17/10/2025 | |
| 876668 | Decimal to binary | C++17 | 4 ms | 3.4 MB | 07:20 +07 | 17/10/2025 | |
| 876663 | Complex Exponentiation | C++17 | 2 ms | 3.3 MB | 07:18 +07 | 17/10/2025 | |
| 875839 | Mushroom exchanging | C++17 | 4 ms | 3.4 MB | 17:43 +07 | 16/10/2025 | |
| 875838 | Mushroom exchanging | C++17 | 2001 ms | 3.3 MB | 17:42 +07 | 16/10/2025 | |
| 875835 | Mushroom exchanging | C++17 | 2000 ms | 3.0 MB | 17:42 +07 | 16/10/2025 | |
| 875834 | Mushroom exchanging | C++17 | 3 ms | 3.3 MB | 17:42 +07 | 16/10/2025 | |
| 875833 | Mushroom exchanging | C++17 | 2001 ms | 3.0 MB | 17:41 +07 | 16/10/2025 | |
| 875826 | Reverse | C++17 | 4 ms | 3.4 MB | 17:36 +07 | 16/10/2025 | |
| 875823 | Reverse | C++17 | 2002 ms | 3.1 MB | 17:36 +07 | 16/10/2025 | |
| 875820 | Reverse | C++17 | 3 ms | 3.4 MB | 17:35 +07 | 16/10/2025 | |
| 875819 | Reverse | C++17 | 0 ms | 0 bytes | 17:34 +07 | 16/10/2025 | |
| 875816 | Reverse | C++17 | 4 ms | 3.4 MB | 17:34 +07 | 16/10/2025 | |
| 875811 | Extremal | C++17 | 7 ms | 3.4 MB | 17:32 +07 | 16/10/2025 | |
| 875810 | Extremal | C++17 | 4 ms | 3.4 MB | 17:32 +07 | 16/10/2025 | |
| 875808 | Read number till eternity | C++17 | 4 ms | 3.7 MB | 17:31 +07 | 16/10/2025 | |
| 875805 | Fibonacci | C++17 | 4 ms | 3.4 MB | 17:30 +07 | 16/10/2025 | |
| 875804 | Fibonacci | C++17 | 3 ms | 3.4 MB | 17:29 +07 | 16/10/2025 | |
| 875802 | Fibonacci | C++17 | 3 ms | 3.3 MB | 17:28 +07 | 16/10/2025 | |
| 875800 | Digit Sum | C++17 | 4 ms | 3.4 MB | 17:27 +07 | 16/10/2025 | |
| 875799 | Digit Sum | C++17 | 0 ms | 0 bytes | 17:27 +07 | 16/10/2025 | |
| 875797 | Digit Sum | C++17 | 2 ms | 3.4 MB | 17:26 +07 | 16/10/2025 | |
| 875796 | Prime number | C++17 | 4 ms | 3.4 MB | 17:24 +07 | 16/10/2025 | |
| 875786 | Complex Exponentiation | C++17 | 2 ms | 3.6 MB | 17:22 +07 | 16/10/2025 | |
| 875783 | Complex Exponentiation | C++17 | 0 ms | 0 bytes | 17:22 +07 | 16/10/2025 | |
| 875782 | Complex Exponentiation | C++17 | 4 ms | 3.4 MB | 17:21 +07 | 16/10/2025 | 
minhhhh
Solved problems: 131
Points: 132.90
Contribution: 0
Rank: 1049