| Submission | Problem | Language | Runtime | Memory | Sent | Verdict | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 895952 | Superstring | C++17 | 22 ms | 35.3 MB | 08:50 +07 | 29/10/2025 | |
| 895498 | Counting tilings | C++17 | 12 ms | 18.9 MB | 21:11 +07 | 28/10/2025 | |
| 895494 | Counting tilings | C++17 | 1011 ms | 274.8 MB | 21:10 +07 | 28/10/2025 | |
| 895221 | Permutation counting | C++17 | 303 ms | 34.3 MB | 19:05 +07 | 28/10/2025 | |
| 894782 | Xiangqi | C++17 | 80 ms | 6.6 MB | 09:54 +07 | 28/10/2025 | |
| 894409 | Brewing potion 7 | C++17 | 27 ms | 5.4 MB | 22:16 +07 | 27/10/2025 | |
| 893373 | Chores 3 | C++17 | 39 ms | 4.3 MB | 13:33 +07 | 27/10/2025 | |
| 892907 | Chores 3 | C++17 | 0 ms | 0 bytes | 22:45 +07 | 26/10/2025 | |
| 892722 | Chores 3 | C++17 | 0 ms | 0 bytes | 21:02 +07 | 26/10/2025 | |
| 892629 | Chores 3 | C++17 | 0 ms | 0 bytes | 20:07 +07 | 26/10/2025 | |
| 892459 | Chores 3 | C++17 | 3 ms | 3.4 MB | 18:13 +07 | 26/10/2025 | |
| 892278 | Chores 3 | C++17 | 2007 ms | 41.5 MB | 16:00 +07 | 26/10/2025 | |
| 891907 | Maximum clique | C++17 | 1191 ms | 4.2 MB | 11:19 +07 | 26/10/2025 | |
| 891897 | Maximum clique | C++17 | 295 ms | 3.9 MB | 11:11 +07 | 26/10/2025 | |
| 891862 | Maximum clique | C++17 | 13 ms | 3.4 MB | 10:46 +07 | 26/10/2025 | |
| 891777 | Wooden house | C++17 | 151 ms | 52.6 MB | 10:07 +07 | 26/10/2025 | |
| 891767 | Wooden house | C++17 | 29 ms | 52.1 MB | 10:05 +07 | 26/10/2025 | |
| 891765 | Wooden house | C++17 | 634 ms | 491.5 MB | 10:05 +07 | 26/10/2025 | |
| 891671 | Maximum clique | C++17 | 4 ms | 3.6 MB | 09:02 +07 | 26/10/2025 | |
| 891615 | Maximum clique | C++17 | 10 ms | 3.4 MB | 08:08 +07 | 26/10/2025 | |
| 891508 | Maximum clique | C++17 | 3001 ms | 3.4 MB | 23:40 +07 | 25/10/2025 | |
| 891149 | Custom keyboard 2 | C++17 | 22 ms | 4.1 MB | 21:25 +07 | 25/10/2025 | |
| 891148 | Custom keyboard 2 | C++17 | 19 ms | 4.1 MB | 21:25 +07 | 25/10/2025 | |
| 890598 | Custom keyboard 2 | C++17 | 27 ms | 3.8 MB | 18:25 +07 | 25/10/2025 | |
| 889669 | Apple picking | C++17 | 69 ms | 20.8 MB | 07:55 +07 | 25/10/2025 | |
| 889667 | Apple picking | C++17 | 75 ms | 20.7 MB | 07:54 +07 | 25/10/2025 | |
| 888275 | Maximum Flow | C++17 | 132 ms | 39.4 MB | 14:32 +07 | 24/10/2025 | |
| 886649 | Chores 1 | C++17 | 149 ms | 33.9 MB | 14:28 +07 | 23/10/2025 | |
| 886639 | Chores 1 | C++17 | 146 ms | 26.1 MB | 14:25 +07 | 23/10/2025 | |
| 885204 | Maximum Flow | C++17 | 23 ms | 33.9 MB | 15:49 +07 | 22/10/2025 | |
| 885200 | Maximum Flow | C++17 | 31 ms | 33.9 MB | 15:47 +07 | 22/10/2025 | |
| 885185 | Maximum Flow | C++17 | 42 ms | 33.9 MB | 15:41 +07 | 22/10/2025 | |
| 885181 | Maximum Flow | C++17 | 27 ms | 33.9 MB | 15:40 +07 | 22/10/2025 | |
| 885158 | Maximum Flow | C++17 | 30 ms | 33.9 MB | 15:29 +07 | 22/10/2025 | |
| 882846 | Travelling Salesman Problem 3 | C++17 | 114 ms | 3.8 MB | 22:17 +07 | 20/10/2025 | |
| 882843 | Travelling Salesman Problem 3 | C++17 | 112 ms | 3.8 MB | 22:17 +07 | 20/10/2025 | |
| 882682 | Travelling Salesman Problem 3 | C++17 | 4002 ms | 3.6 MB | 21:22 +07 | 20/10/2025 | |
| 882591 | Hakurei Shrine | C++17 | 4 ms | 4.0 MB | 20:56 +07 | 20/10/2025 | |
| 882584 | Sequence | C++17 | 39 ms | 5.1 MB | 20:54 +07 | 20/10/2025 | |
| 877372 | Queries on tree | C++17 | 602 ms | 39.9 MB | 15:19 +07 | 17/10/2025 | |
| 877364 | Queries on tree | C++17 | 510 ms | 40.5 MB | 15:17 +07 | 17/10/2025 | |
| 877349 | Queries on tree | C++17 | 578 ms | 41.4 MB | 15:12 +07 | 17/10/2025 | |
| 877336 | Queries on tree | C++17 | 5 ms | 8.0 MB | 15:10 +07 | 17/10/2025 | |
| 877326 | Queries on tree | C++17 | 580 ms | 61.4 MB | 15:05 +07 | 17/10/2025 | |
| 877317 | Queries on tree | C++17 | 804 ms | 69.3 MB | 15:02 +07 | 17/10/2025 | |
| 877196 | Queries on tree | C++17 | 917 ms | 77.4 MB | 14:09 +07 | 17/10/2025 | |
| 877193 | Queries on tree | C++17 | 10 ms | 8.0 MB | 14:09 +07 | 17/10/2025 | |
| 877172 | Queries on tree | C++17 | 5 ms | 8.0 MB | 14:03 +07 | 17/10/2025 | |
| 877170 | Queries on tree | C++17 | 6 ms | 8.0 MB | 14:02 +07 | 17/10/2025 | |
| 876542 | Queries on tree | C++17 | 563 ms | 57.8 MB | 23:08 +07 | 16/10/2025 | 
tvdan
I crave nakirium
Solved problems: 480
Points: 1557.52
Contribution: 0
Rank: 22