Submission | Problem | Language | Runtime | Memory | Sent | Verdict |
---|---|---|---|---|---|---|
625247 | Word Count | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 18:22 +07 | 06/06/2025 | |
625246 | Word Count | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 18:20 +07 | 06/06/2025 | |
625239 | Length | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 18:11 +07 | 06/06/2025 | |
625229 | Prime number 2 | C++14 | 10 ms | 3.4 MB | 17:48 +07 | 06/06/2025 | |
625227 | Prime number 2 | C++14 | 2 ms | 3.3 MB | 17:47 +07 | 06/06/2025 | |
625225 | Prime number 2 | C++14 | 125 ms | 3.0 MB | 17:46 +07 | 06/06/2025 | |
625221 | Prime number 2 | C++14 | 2003 ms | 3.3 MB | 17:45 +07 | 06/06/2025 | |
625217 | Prime number 2 | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 17:44 +07 | 06/06/2025 | |
625215 | Prime number 2 | C++14 | 3 ms | 3.3 MB | 17:42 +07 | 06/06/2025 | |
625206 | Solution | C++14 | 4 ms | 3.4 MB | 17:37 +07 | 06/06/2025 | |
625196 | GCD and LCM | C++14 | 7 ms | 3.4 MB | 17:30 +07 | 06/06/2025 | |
625164 | Sum of divisors | C++14 | 10 ms | 3.4 MB | 17:03 +07 | 06/06/2025 | |
619655 | Column sum | C++14 | 4 ms | 3.3 MB | 16:31 +07 | 02/06/2025 | |
616822 | Swap | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 22:01 +07 | 30/05/2025 | |
616768 | Bitonic sequence | C++14 | 25 ms | 4.1 MB | 21:40 +07 | 30/05/2025 | |
616697 | Most Frequent Value | C++14 | 13 ms | 5.5 MB | 21:17 +07 | 30/05/2025 | |
616652 | Frequent value | C++14 | 15 ms | 3.8 MB | 21:00 +07 | 30/05/2025 | |
616622 | Unique 2 | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 20:49 +07 | 30/05/2025 | |
616621 | Unique 2 | C++14 | 97 ms | 3.1 MB | 20:49 +07 | 30/05/2025 | |
616595 | Unique 2 | C++14 | 4 ms | 3.4 MB | 20:33 +07 | 30/05/2025 | |
616590 | Unique | C++14 | 17 ms | 3.9 MB | 20:30 +07 | 30/05/2025 | |
616588 | Unique | C++14 | 0 ms | 0 bytes | 20:30 +07 | 30/05/2025 | |
616584 | Unique | C++14 | 133 ms | 3.4 MB | 20:29 +07 | 30/05/2025 | |
616564 | Similar Arrays | C++14 | 5 ms | 3.4 MB | 20:18 +07 | 30/05/2025 | |
616544 | Sorting | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 20:05 +07 | 30/05/2025 | |
616536 | Positive subarray | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 19:59 +07 | 30/05/2025 | |
616535 | Positive subarray | C++14 | 3 ms | 3.3 MB | 19:58 +07 | 30/05/2025 | |
613849 | Insert | C++14 | 6 ms | 3.4 MB | 22:07 +07 | 28/05/2025 | |
613763 | Circle | C++14 | 3 ms | 3.3 MB | 21:29 +07 | 28/05/2025 | |
613713 | Palindrome array | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 21:10 +07 | 28/05/2025 | |
613667 | Array rotation | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 20:56 +07 | 28/05/2025 | |
613665 | Array rotation | C++14 | 2 ms | 3.2 MB | 20:55 +07 | 28/05/2025 | |
613618 | Second largest | C++14 | 8 ms | 3.8 MB | 20:33 +07 | 28/05/2025 | |
613614 | Second largest | C++14 | 123 ms | 3.3 MB | 20:33 +07 | 28/05/2025 | |
613595 | Dominant element | C++14 | 5 ms | 3.4 MB | 20:26 +07 | 28/05/2025 | |
613573 | Consecutive differences | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 20:06 +07 | 28/05/2025 | |
613556 | Array reversal | C++14 | 2 ms | 3.4 MB | 19:54 +07 | 28/05/2025 | |
613553 | Array reversal | C++14 | 2 ms | 3.3 MB | 19:51 +07 | 28/05/2025 | |
612495 | Similar Arrays | C++14 | 2 ms | 3.2 MB | 22:08 +07 | 27/05/2025 | |
612493 | Similar Arrays | C++14 | 0 ms | 0 bytes | 22:07 +07 | 27/05/2025 | |
612466 | Maximum product | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 21:56 +07 | 27/05/2025 | |
608502 | Positive and negative | C++14 | 3 ms | 3.4 MB | 09:46 +07 | 25/05/2025 | |
608470 | Largest value | C++14 | 17 ms | 4.2 MB | 09:28 +07 | 25/05/2025 | |
608171 | Consecutive differences | C++14 | 5 ms | 3.3 MB | 22:31 +07 | 24/05/2025 | |
608148 | Negative and positive | C++14 | 4 ms | 3.4 MB | 22:23 +07 | 24/05/2025 | |
608143 | Array reversal | C++14 | 4 ms | 3.4 MB | 22:20 +07 | 24/05/2025 | |
608134 | Array reversal | C++14 | 4 ms | 3.3 MB | 22:18 +07 | 24/05/2025 | |
608106 | Average | C++14 | 4 ms | 3.7 MB | 22:09 +07 | 24/05/2025 | |
608095 | Smallest value | C++14 | 5 ms | 3.4 MB | 22:06 +07 | 24/05/2025 | |
608083 | Even elements | C++14 | 44 ms | 3.8 MB | 22:03 +07 | 24/05/2025 |
Brian
Solved problems: 107
Points: 120.14
Contribution: 0
Rank: 863